西九州貿易港の位置と主要都市との距離

単位:km
主要都市 伊万里港 博多港 門司港 長崎港 三池港
佐世保市 33.6 104.7 178.7 76.2 102.7
松浦市 26.2 101.6 175.5 102.4 106.4
平戶市 46.0 124.8 198.7 110.3 128.0
唐津市 23.3 56.9 130.5 115.9 84.8
武雄市 29.7 90.7 148.2 82.1 62.6
多久市 37.0 81.7 134.6 87.5 57.6
嬉野市 38.8 99.3 150.2 72.8 64.0
鹿島市 44.3 95.1 148.0 70.8 62.3
小城市 46.2 73.6 125.3 97.5 46.0
久留米市 77.1 46.3 99.9 127.7 40.8
大川市 64.3 66.3 119.8 110.5 27.7
柳川市 70.5 70.4 124.0 114.3 21.1
筑後市 76.2 57.6 111.2 122.5 28.2
佐賀市 58.2 69.0 117.5 105.3 38.2
神崎市 62.9 54.4 108.0 113.1 39.5
糸島市前原 49.8 30.7 104.3 141.9 87.4
糸島市二丈深江 42.1 36.5 110.1 134.3 87.7
福岡市西区 61.8 17.5 96.8 153.1 85.5
諫早市 75.6 134.8 192.2 32.9 107.8
島原市 108.6 186.8 211.9 67.2 126.2
西海市 62.0 133.1 207.0 48.1 126.1
大村市 62.6 132.1 181.5 39.6 97.0
雲仙市 87.5 161.6 190.9 42.0 104.6
長崎市 89.3 162.3 217.9 7.3 133.5
(2016年作成)